Floret
| Datum | Locatie | Categorie | Geslacht | Link resultaten |
| 13/11/2026 | Plovdiv 🇧🇬 | Senioren | Heren | Link |
| 14/11/2026 | Plovdiv 🇧🇬 | Senioren | Dames | Link |
| 14/11/2026 | Dresden 🇩🇪 | U17 | Heren | Link |
| 15/11/2026 | Dresden 🇩🇪 | U17 | Dames | Link |
Degen
| Datum | Locatie | Categorie | Geslacht | Link resultaten |
| 12-13/11/2026 |
Bern🇨🇭
|
Senioren | Heren | Link |
Sabel
| Datum | Locatie | Categorie | Geslacht | Link resultaten |
| 14/11/2026 | Caïro 🇪🇬 | Senioren | Dames | Link |
| 14/11/2026 | Caïro 🇪🇬 | Senioren | Heren | Link |
| 14/11/2026 | Pau 🇫🇷 | U17 | Dames | Link |
| 14/11/2026 | Pau 🇫🇷 | U17 | Heren | Link |



